予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 加賀山 | 堤 洋 | 芦澤辰 | 福島栄 | 石塚孝 | 相澤政 | 片折亮 | 稲村好 | 久田裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加賀山淳(40) 千葉/94期/S2/99.79 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||||
2 | 2 | 堤洋(48) 徳島/75期/S1/105.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.0 | 18.1 | 40.9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||||
3 | 3 | 芦澤辰弘(36) 茨城/95期/S2/104.30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15.0 | 45.0 | 55.0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 14-3 | - | |||||||||
4 | 4 | 福島栄一(40) 香川/93期/S2/98.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 20.8 | 0 | 2 | 3 | 19 | 追 | 3.93 | 5-7 | - | |||||||||
5 | 石塚孝幸(44) 神奈/89期/S2/103.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38.0 | 47.6 | 57.1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | 相澤政宏(45) 宮城/99期/S2/93.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.1 | 9.4 | 0 | 1 | 2 | 29 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||||
7 | 片折亮太(37) 埼玉/92期/S2/102.58 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 32.2 | 45.1 | 51.6 | 10 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | 稲村好将(49) 群馬/81期/S2/94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.1 | 10.7 | 1 | 1 | 1 | 25 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||||
9 | 久田裕也(25) 徳島/17期/S1/106.64 | 0 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 30.4 | 52.1 | 56.5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 7-10 | - |
並び予想
1
5
6
9
2
4
7
3
8