予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 柴田健 | 佐野多 | 高野信 | 滝川秀 | 光岡義 | 長崎達 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柴田健(54) 神奈/71期/A3/66.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13.6 | 27.3 | 0 | 3 | 3 | 16 | 追 | 3.85 | 2-4 | - | ||||||
2 | 2 | 佐野多喜男(45) 新潟/85期/A3/67.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 2 | 0 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||
3 | 3 | 高野信元(25) 愛知/25期/A3/66.33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | ||||||
4 | 4 | 滝川秀嗣(51) 愛知/71期/A3/67.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.8 | 29.4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 追 | 3.85 | 6-2 | - | ||||||
5 | 5 | 光岡義洋(50) 愛知/73期/A3/68.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16.6 | 37.5 | 0 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||
6 | 6 | 長崎達也(42) 神奈/89期/A3/68.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 両 | 3.93 | 6-4 | - |
並び予想
6
1
2
3
5
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|