予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 長崎達 | 川上隆 | 坂本佳 | 白川将 | 黒木誠 | 滝川秀 | 米倉剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長崎達也(42) 神奈/89期/A3/68.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 両 | 3.93 | 4-7 | - | |||||||
2 | 2 | 川上隆義(24) 栃木/25期/A3/79.79 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 63.1 | 84.2 | 94.7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 逃 | 3.85 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | 坂本佳憲(39) 大阪/90期/A3/71.20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | 白川将太(37) 青森/93期/A3/71.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 2 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | 黒木誠一(57) 兵庫/60期/A3/67.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 26.7 | 0 | 1 | 3 | 11 | 両 | 3.93 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | 滝川秀嗣(51) 愛知/71期/A3/67.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.8 | 29.4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 追 | 3.85 | 4-1 | - | |||||||
7 | 米倉剛志(42) 千葉/89期/A3/69.19 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 33.3 | 47.6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 逃 | 3.85 | 3-5 | - |
並び予想
2
4
3
7
1
5
6