予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 成清貴 | 中村隆 | 添田龍 | 山田晃 | 丹波孝 | 松田優 | 柏木伸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 成清貴之(50) 千葉/73期/A1/93.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30.7 | 50.0 | 76.9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | 中村隆生(24) 栃木/17期/A1/91.76 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33.3 | 42.8 | 52.4 | 7 | 2 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | 添田龍児(24) 神奈/21期/A1/89.82 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 41.6 | 58.3 | 66.7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | 山田晃久(49) 石川/77期/A1/88.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.1 | 25.9 | 55.6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | 丹波孝佑(36) 大阪/98期/A1/86.31 | 3 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 38.4 | 53.8 | 3 | 7 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
6 | 6 | 松田優一(39) 茨城/90期/A1/85.70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.1 | 27.2 | 40.9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
7 | 柏木伸介(45) 静岡/84期/A1/83.76 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9.5 | 23.8 | 23.8 | 2 | 3 | 0 | 16 | 両 | 3.92 | 3-5 | - |
並び予想
3
1
7
2
6
5
4