予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 廣川泰 | 山中貴 | 藤野貴 | 山根泰 | 山田哲 | 荒木真 | 多田晃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 廣川泰昭(41) 愛媛/90期/A1/81.63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.5 | 16.6 | 37.5 | 3 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | 山中貴雄(48) 愛知/79期/A2/80.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 3.7 | 25.9 | 1 | 0 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
3 | 3 | 藤野貴章(36) 佐賀/97期/A2/85.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7.4 | 37.0 | 59.3 | 2 | 8 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | 山根泰道(55) 岡山/64期/A2/80.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.85 | 2-6 | - | |||||||
5 | 5 | 山田哲也(42) 愛知/99期/A2/80.59 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.4 | 14.8 | 18.5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | 荒木真慈(52) 熊本/69期/A2/79.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.4 | 18.5 | 0 | 2 | 3 | 22 | 追 | 3.85 | 4-9 | - | |||||||
7 | 多田晃紀(31) 岡山/03期/A1/84.50 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 38.8 | 44.4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 8-0 | - |
並び予想
5
2
3
6
7
4
1