予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎航 | 成清謙 | 坂本匡 | 飯田憲 | 野崎将 | 稲毛知 | 小川巧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎航(29) 山口/19期/A1/88.28 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 38.8 | 44.4 | 55.6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | 成清謙二郎(40) 千葉/90期/A1/85.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | 坂本匡洋(40) 大阪/91期/A1/91.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 18.5 | 29.6 | 0 | 5 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
4 | 4 | 飯田憲司(41) 静岡/96期/A1/94.70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14.8 | 25.9 | 44.4 | 4 | 3 | 5 | 15 | 両 | 3.93 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | 野崎将史(37) 岡山/09期/A2/88.90 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16.6 | 36.6 | 43.3 | 5 | 6 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | 稲毛知也(26) 和歌/23期/A2/81.52 | 11 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 68.0 | 76.0 | 15 | 2 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | 小川巧(58) 岡山/57期/A1/83.26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5.5 | 19.4 | 50.0 | 2 | 5 | 11 | 18 | 追 | 3.92 | 4-5 | - |
並び予想
6
3
1
5
7
4
2