予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 加藤大 | 大畑裕 | 光畑政 | 白川有 | 薮田貴 | 龍門慎 | 山崎晃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加藤大輔(45) 大分/87期/A2/83.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.7 | 11.4 | 28.6 | 2 | 2 | 6 | 25 | 追 | 3.93 | 8-4 | - | |||||||
2 | 2 | 大畑裕貴(39) 埼玉/92期/A2/80.21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 10.5 | 31.6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | 光畑政志(44) 岡山/84期/A2/76.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 20.0 | 36.7 | 2 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 8-4 | - | |||||||
4 | 4 | 白川有司(49) 福岡/76期/A2/82.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.8 | 8.8 | 35.3 | 2 | 1 | 9 | 22 | 追 | 3.92 | 7-8 | - | |||||||
5 | 5 | 薮田貴幸(37) 茨城/94期/A2/79.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0 | 0 | 5 | 31 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
6 | 6 | 龍門慎太郎(39) 岡山/96期/A2/73.19 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12.1 | 19.5 | 26.8 | 5 | 3 | 3 | 30 | 両 | 3.92 | 4-10 | - | |||||||
7 | 山崎晃(39) 石川/95期/A1/83.03 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12.1 | 30.3 | 45.5 | 4 | 6 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 9-2 | - |
並び予想
7
1
4
2
5
6
3