予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 真鍋顕 | 佐藤壮 | 池田良 | 上田国 | 青柳靖 | 土屋壮 | 今藤康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 真鍋顕汰(30) 三重/21期/S2/101.52 | 5 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 20.6 | 37.9 | 51.7 | 6 | 5 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | 佐藤壮(32) 千葉/00期/S2/104.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.7 | 19.0 | 38.1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | 池田良(38) 広島/91期/S1/104.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9.6 | 29.0 | 51.6 | 3 | 6 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 11-7 | - | |||||||
4 | 4 | 上田国広(41) 三重/89期/S1/104.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15.3 | 26.9 | 50.0 | 4 | 3 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 9-3 | - | |||||||
5 | 5 | 青柳靖起(24) 佐賀/17期/S2/101.85 | 2 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18.5 | 29.6 | 40.7 | 5 | 3 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 8-9 | - | |||||||
6 | 6 | 土屋壮登(37) 埼玉/01期/S2/95.79 | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7.6 | 17.9 | 35.9 | 3 | 4 | 7 | 25 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | 今藤康裕(39) 岐阜/99期/S2/99.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11.1 | 18.5 | 37.0 | 3 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 3-7 | - |
並び予想
2
1
4
7
5
3
6