予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 本村隆 | 川西亮 | 坂本毅 | 高谷敏 | 臼井昌 | 黒田篤 | 坂元洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 本村隆文(45) 岐阜/81期/A1/84.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12.5 | 33.3 | 41.7 | 3 | 5 | 2 | 14 | 追 | 3.85 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | 川西亮介(47) 和歌/86期/A2/81.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | 12.0 | 28.0 | 1 | 2 | 4 | 18 | 追 | 3.93 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | 坂本毅(52) 岩手/77期/A2/81.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.2 | 14.2 | 23.8 | 3 | 0 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | 高谷敏史(38) 青森/91期/A1/81.03 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 23.3 | 36.7 | 5 | 2 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | 臼井昌巨(40) 愛知/89期/A2/80.29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 12.9 | 22.6 | 1 | 3 | 3 | 24 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | 黒田篤(44) 栃木/88期/A2/79.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.6 | 10.0 | 13.3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 追 | 3.77 | 1-6 | - | |||||||
7 | 坂元洋行(44) 三重/88期/A2/79.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.0 | 24.2 | 0 | 2 | 6 | 25 | 両 | 3.92 | 5-3 | - |
並び予想
4
3
6
5
1
7
2