予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 野崎翼 | 山中貴 | 関谷哲 | 渡邉泰 | 郷坪和 | 齊藤紳 | 木村元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野崎翼(26) 岐阜/21期/A3/77.18 | 14 | 11 | 9 | 5 | 5 | 1 | 51.7 | 68.9 | 79.3 | 15 | 5 | 3 | 6 | 逃 | 3.85 | 6-0 | - | |||||||
2 | 2 | 山中貴雄(48) 愛知/79期/A3/74.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27.2 | 40.9 | 59.1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | 関谷哲平(41) 奈良/92期/A3/70.00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23.5 | 41.1 | 41.2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 逃 | 3.85 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | 渡邉泰夫(55) 大阪/62期/A3/68.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 20.8 | 1 | 0 | 4 | 19 | 追 | 3.85 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | 郷坪和博(54) 神奈/70期/A3/67.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.0 | 30.3 | 0 | 2 | 8 | 23 | 追 | 3.93 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | 齊藤紳一朗(46) 青森/82期/A3/65.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.7 | 22.2 | 0 | 1 | 7 | 28 | 追 | 3.79 | 0-4 | - | |||||||
7 | 木村元信(45) 青森/81期/A3/65.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.7 | 8.1 | 10.8 | 1 | 2 | 1 | 33 | 追 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
6
7
1
2
5
3
4