予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 太田瑛 | 高橋梨 | 宇野紅 | 永禮美 | 梶田舞 | 永塚祐 | 本多優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 太田瑛美(23) 三重/20期/L1/54.39 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 33.3 | 66.6 | 77.8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 両 | 3.77 | 22-12 | - | |||||||
2 | 2 | 高橋梨香(44) 埼玉/06期/L1/53.92 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16.6 | 50.0 | 75.0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 両 | 3.69 | 30-13 | - | |||||||
3 | 3 | 宇野紅音(20) 岐阜/24期/L1/52.25 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 25.0 | 70.8 | 0 | 6 | 11 | 7 | 両 | 3.77 | 9-5 | - | |||||||
4 | 4 | 永禮美瑠(23) 愛知/18期/L1/51.92 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8.3 | 29.1 | 58.3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 両 | 3.77 | 21-21 | - | |||||||
5 | 5 | 梶田舞(37) 埼玉/04期/L1/51.27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 33.3 | 46.7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 両 | 3.79 | 16-20 | - | |||||||
6 | 6 | 永塚祐子(38) 神奈/18期/L1/50.81 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14.8 | 22.2 | 40.7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 両 | 3.77 | 23-25 | - | |||||||
7 | 本多優(22) 群馬/20期/L1/47.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 両 | 3.77 | 8-33 | - |
並び予想
2
1
3
4
5
6
7