予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 福田真 | 吉永和 | 村上卓 | 南儀拓 | 井寺亮 | 渡邉藤 | 安達隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 福田真平(36) 愛知/113期/A1/90.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 両 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | 吉永和生(47) 広島/80期/A2/86.10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22.7 | 31.8 | 40.9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | 村上卓茂(46) 愛知/84期/A2/85.48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.7 | 22.2 | 37.0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | 南儀拓海(25) 富山/121期/A2/84.97 | 3 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 23.3 | 40.0 | 53.3 | 7 | 5 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | 井寺亮太(31) 長崎/113期/A2/84.95 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | 19.0 | 57.1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | 渡邉藤男(57) 栃木/57期/A2/80.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 追 | 3.85 | 1-1 | - | |||||||
7 | 安達隆己(27) 栃木/117期/A2/79.32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 6.4 | 9.7 | 1 | 1 | 1 | 28 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - |
並び予想
6
4
1
3
5
2
7