予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山口貴 | 鮒田博 | 坂元洋 | 中澤孝 | 宮西翼 | 坂本佳 | 相川巧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山口貴弘(46) 栃木/84期/A1/84.70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22.2 | 29.6 | 40.7 | 6 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.85 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | 鮒田博文(46) 三重/79期/A2/82.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 7.4 | 22.2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | 坂元洋行(44) 三重/88期/A2/80.85 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9.0 | 21.2 | 36.4 | 3 | 4 | 5 | 21 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | 中澤孝之(58) 大阪/56期/A2/79.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 | 20.0 | 26.7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | 宮西翼(44) 石川/00期/A1/76.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 両 | 3.86 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | 坂本佳憲(38) 大阪/90期/A2/75.19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 23.1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
7 | 相川巧(34) 埼玉/98期/A2/72.95 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26.3 | 31.5 | 57.9 | 5 | 1 | 5 | 8 | 両 | 3.92 | 1-1 | - |
並び予想
4
7
1
6
3
2
5