予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤歩 | 山口貴 | 柴田祐 | 平田徹 | 瀧野勝 | 齊藤健 | 宮西翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤歩登(25) 兵庫/13期/A1/88.60 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26.6 | 46.6 | 73.3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 逃 | 3.93 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | 山口貴弘(46) 栃木/84期/A1/84.70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22.2 | 29.6 | 40.7 | 6 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.85 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | 柴田祐也(40) 岐阜/94期/A2/84.10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 16.1 | 29.0 | 41.9 | 5 | 4 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | 平田徹(48) 静岡/78期/A1/83.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 16.6 | 61.1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | 瀧野勝太(37) 群馬/92期/A2/81.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 18.1 | 27.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | 齊藤健人(37) 静岡/92期/A2/81.69 | 7 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 15.6 | 28.1 | 1 | 4 | 4 | 23 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
7 | 宮西翼(44) 石川/00期/A1/76.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 両 | 3.86 | 0-0 | - |
並び予想
2
1
3
7
6
4
5