予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 新井剛 | 大森光 | 白井一 | 大崎智 | 宮内善 | 林洋二 | 武田和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新井剛央(45) 埼玉/86期/A2/87.32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0.0 | 38.7 | 48.4 | 0 | 12 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | 大森光明(24) 北海/17期/A2/83.19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 25.0 | 43.8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | 白井一機(54) 愛知/65期/A2/82.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.3 | 20.8 | 41.7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.85 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | 大崎智久(41) 青森/89期/A2/82.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 7.1 | 28.6 | 1 | 1 | 6 | 20 | 追 | 3.93 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | 宮内善光(42) 群馬/88期/A1/76.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | 林洋二(48) 岐阜/82期/A2/71.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.0 | 24.0 | 28.0 | 1 | 5 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
7 | 武田和也(36) 奈良/92期/A2/67.17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13.0 | 17.4 | 0 | 3 | 1 | 19 | 両 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
5
2
4
7
3
6
1