予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 尾崎睦 | 戸田瑞 | 山口優 | 伊藤の | 佐々木 | 渡辺ゆ | 向井円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 神奈/108期/L1/56.08 | 0 | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 50.0 | 75.0 | 91.7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 両 | 3.79 | 29-2 | - | |||||||
2 | 2 | (21) 茨城/122期/L1/52.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12.5 | 43.7 | 62.5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 両 | 3.77 | 24-20 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 愛知/124期/L1/50.61 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.5 | 22.2 | 50.0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 両 | 3.77 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 北海/116期/L1/50.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.7 | 19.0 | 57.1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 両 | 3.77 | 34-21 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 福島/116期/L1/47.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13.0 | 30.4 | 0 | 3 | 4 | 16 | 両 | 3.71 | 19-23 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 山梨/102期/L1/46.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 9.1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 両 | 3.71 | 9-41 | - | |||||||
7 | (30) 大阪/114期/L1/46.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 両 | 3.77 | 10-20 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7