予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 朝倉佳 | 田中誠 | 小川勇 | 大石崇 | 鈴木庸 | 谷口明 | 磯田旭 | 相澤政 | 岩谷拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 東京/90期/S1/101.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20.8 | 29.1 | 50.0 | 5 | 2 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||||
2 | 2 | (40) 福岡/89期/S2/103.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.1 | 21.4 | 35.7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 13-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (38) 福岡/90期/S1/108.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20.0 | 36.6 | 40.0 | 6 | 5 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 22-3 | - | |||||||||
4 | 4 | (30) 大阪/109期/S2/100.12 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24.0 | 36.0 | 44.0 | 6 | 3 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||||
5 | (37) 新潟/92期/S1/105.88 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11.1 | 38.8 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 6-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | (39) 三重/103期/S2/99.74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16.6 | 25.0 | 37.5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||||
7 | (33) 栃木/96期/S1/103.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11.1 | 22.2 | 37.0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 4-9 | - | ||||||||||
6 | 8 | (44) 宮城/99期/S2/100.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.4 | 17.2 | 27.6 | 1 | 4 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||||
9 | (26) 福岡/115期/S1/108.13 | 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 12.9 | 35.4 | 45.2 | 4 | 7 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 18-24 | - |
並び予想
9
3
2
5
7
1
4
6
8