予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 上吹越 | 吉田茂 | 早坂秀 | 木村幸 | 谷口明 | 中村雅 | 山田義 | 冨尾享 | 平尾一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 鹿児/86期/S2/96.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 9.6 | 25.8 | 0 | 3 | 5 | 23 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||||
2 | 2 | (33) 岐阜/98期/S2/99.71 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17.8 | 28.5 | 39.3 | 5 | 3 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 9-3 | - | |||||||||
3 | 3 | (37) 茨城/90期/S2/93.77 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 22.7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||||
4 | 4 | (31) 広島/109期/S2/93.31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 12.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 10-7 | - | |||||||||
5 | (39) 三重/103期/S2/99.74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16.6 | 25.0 | 37.5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 3-0 | - | ||||||||||
5 | 6 | (41) 熊本/90期/S2/91.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 追 | 3.92 | 2-12 | - | |||||||||
7 | (37) 埼玉/92期/S2/101.68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22.7 | 27.2 | 45.5 | 5 | 1 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (37) 大阪/101期/S2/93.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 両 | 3.773.85 | 5-2 | - | |||||||||
9 | (27) 長崎/111期/S2/98.93 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 逃 | 3.93 | 3-8 | - |
並び予想
9
1
6
2
5
8
3
7
4