予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 上吹越 | 小笹隼 | 山田義 | 加藤圭 | 城戸崎 | 伊藤慶 | 吉堂将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 神奈/117期/S2/102.36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20.0 | 40.0 | 53.3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | ||||||||
2 | 2 | (45) 鹿児/99期/S2/96.73 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.1 | 27.2 | 31.8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||
3 | 3 | (32) 奈良/105期/S2/94.83 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.4 | 24.1 | 31.0 | 1 | 6 | 2 | 20 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (36) 埼玉/92期/S2/96.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 両 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (44) 神奈/85期/S2/96.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||||
6 | (50) 福岡/76期/S2/93.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 0 | 0 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||||
6 | 7 | (28) 埼玉/107期/S2/95.19 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 17.6 | 29.4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - | ||||||||
8 | (29) 奈良/115期/S2/94.58 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.2 | 26.3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 7-5 | - |
並び予想
6
1
5
7
4
8
3
2