予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 舛井幹 | 三澤康 | 三ッ井 | 中井勇 | 鮒田博 | 舘真成 | 黒田篤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 三重/71期/A1/91.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5.2 | 42.1 | 57.9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 追 | 3.93 | 2-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (37) 宮城/91期/A1/89.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12.5 | 37.5 | 45.8 | 3 | 6 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (37) 神奈/96期/A2/88.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 追 | 3.86 | 0-6 | - | ||||||||
4 | 4 | (40) 大阪/100期/A2/86.42 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10.5 | 36.8 | 52.6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (44) 三重/79期/A2/86.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22.2 | 27.7 | 55.6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 追 | 3.85 | 5-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (34) 茨城/98期/A1/83.00 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19.0 | 28.5 | 47.6 | 4 | 2 | 4 | 11 | 両 | 3.86 | 6-2 | - | ||||||||
7 | (42) 栃木/88期/A2/82.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 22.2 | 27.8 | 0 | 4 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
2
3
4
1
5
6
7