| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐山寛 | 緒方将 | 土井勲 | 伊藤世 | 岡崎昭 | 八尋翔 | 滝川秀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (34) 奈良/113期/A1/94.25  | 1  | 14  | 11  | 5  | 0  | 0 | 50.0  | 66.6  | 75.0 | 12  | 4  | 2  | 6 | 逃  | 3.92 | 2-2  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (22) 熊本/117期/A2/90.59  | 2  | 10  | 5  | 4  | 1  | 1 | 44.4  | 61.1  | 61.1 | 8  | 3  | 0  | 7 | 逃  | 3.85 | 8-2  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (47) 岡山/82期/A1/87.69  | 2  | 0  | 0  | 2  | 6  | 3 | 15.3  | 42.3  | 42.3 | 4  | 7  | 0  | 15 | 追  | 3.92 | 3-4  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (40) 三重/87期/A1/86.75  | 8  | 1  | 1  | 0  | 4  | 4 | 25.0  | 45.0  | 55.0 | 5  | 4  | 2  | 9 | 追  | 3.92 | 5-4  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (50) 愛媛/67期/A2/84.30  | 0  | 0  | 0  | 1  | 4  | 1 | 14.8  | 22.2  | 37.0 | 4  | 2  | 4  | 17 | 追  | 3.92 | 2-4  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (35) 福岡/93期/A1/83.94  | 1  | 0  | 0  | 1  | 3  | 1 | 10.5  | 26.3  | 42.1 | 2  | 3  | 3  | 11 | 追  | 3.86 | 1-7  | -  | ||||||||
| 7 | (48) 愛知/71期/A2/81.12  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2 | 4.0  | 12.0  | 28.0 | 1  | 2  | 4  | 18 | 追  | 3.92 | 5-3  | -  | 
並び予想
3
5
1
4
7
2
6