出走表
2025年12月3日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 | A2 | 83.48 | ||
| 2 | 2 | 103 | A2 | 78.96 | ||
| 3 | 3 | 76 | A2 | 81.61 | ||
| 4 | 4 | 113 | A2 | 83.20 | ||
| 5 | 5 | 97 | A2 | 79.07 | ||
| 6 | 6 | 57 | A2 | 78.67 | ||
| 7 | 89 | A2 | 81.31 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89 | A2 | 80.04 | ||
| 2 | 2 | 88 | A2 | 83.71 | ||
| 3 | 3 | 78 | A1 | 80.87 | ||
| 4 | 4 | 88 | A1 | 86.58 | ||
| 5 | 5 | 123 | A2 | 81.00 | ||
| 6 | 6 | 86 | A2 | 77.22 | ||
| 7 | 119 | A2 | 82.94 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 103 | A1 | 85.40 | ||
| 2 | 2 | 93 | A1 | 87.04 | ||
| 3 | 3 | 97 | A1 | 92.00 | ||
| 4 | 4 | 123 | A1 | 92.94 | ||
| 5 | 5 | 105 | A1 | 87.22 | ||
| 6 | 6 | 79 | A2 | 83.95 | ||
| 7 | 90 | A1 | 86.88 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84 | A1 | 92.33 | ||
| 2 | 2 | 84 | A1 | 87.22 | ||
| 3 | 3 | 121 | A1 | 90.92 | ||
| 4 | 4 | 91 | A1 | 90.04 | ||
| 5 | 5 | 121 | A2 | 94.25 | ||
| 6 | 6 | 65 | A2 | 79.00 | ||
| 7 | 101 | A1 | 84.67 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | A1 | 88.63 | ||
| 2 | 2 | 81 | A1 | 88.92 | ||
| 3 | 3 | 123 | A1 | 95.22 | ||
| 4 | 4 | 95 | A2 | 84.58 | ||
| 5 | 5 | 109 | A1 | 86.54 | ||
| 6 | 6 | 76 | A2 | 83.89 | ||
| 7 | 115 | A1 | 90.95 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86 | S2 | 95.55 | ||
| 2 | 2 | 86 | S2 | 95.25 | ||
| 3 | 3 | 86 | S2 | 94.06 | ||
| 4 | 4 | 97 | S2 | 95.44 | ||
| 5 | 5 | 115 | S1 | 102.80 | ||
| 6 | 6 | 123 | S2 | 92.82 | ||
| 7 | 90 | S2 | 97.71 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115 | S2 | 96.08 | ||
| 2 | 2 | 117 | S2 | 100.16 | ||
| 3 | 3 | 117 | S2 | 100.74 | ||
| 4 | 4 | 86 | S1 | 102.33 | ||
| 5 | 5 | 73 | S2 | 96.88 | ||
| 6 | 6 | 95 | S2 | 95.86 | ||
| 7 | 115 | S1 | 99.71 |
8RS級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76 | S2 | 100.61 | ||
| 2 | 2 | 74 | S2 | 98.86 | ||
| 3 | 3 | 109 | S1 | 105.20 | ||
| 4 | 4 | 89 | S2 | 101.79 | ||
| 5 | 5 | 93 | S2 | 100.60 | ||
| 6 | 6 | 84 | S2 | 96.36 | ||
| 7 | 80 | S2 | 98.79 |
9RS級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91 | S2 | 100.37 | ||
| 2 | 2 | 85 | S2 | 104.78 | ||
| 3 | 3 | 94 | S1 | 101.56 | ||
| 4 | 4 | 91 | S2 | 96.81 | ||
| 5 | 5 | 98 | S2 | 98.43 | ||
| 6 | 6 | 121 | S2 | 93.54 | ||
| 7 | 85 | S2 | 99.32 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 | S1 | 104.81 | ||
| 2 | 2 | 109 | S2 | 106.79 | ||
| 3 | 3 | 90 | S1 | 110.04 | ||
| 4 | 4 | 107 | S1 | 101.25 | ||
| 5 | 5 | 113 | S2 | 101.48 | ||
| 6 | 6 | 93 | S2 | 98.96 | ||
| 7 | 103 | S1 | 106.95 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 113 | S1 | 108.95 | ||
| 2 | 2 | 111 | S2 | 102.32 | ||
| 3 | 3 | 79 | S1 | 110.65 | ||
| 4 | 4 | 99 | S2 | 102.13 | ||
| 5 | 5 | 125 | S2 | 104.17 | ||
| 6 | 6 | 84 | S2 | 98.67 | ||
| 7 | 100 | S2 | 100.81 |