| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 平石浩 | 石田典 | 堀政美 | 後藤祐 | 中井護 | 黒田大 | 井上嵩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (48) 茨城/87期/A2/88.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12.0 | 32.0 | 52.0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 石田君。 | 6-5 | - | |||||||
| 2 | 2 | (28) 東京/123期/A1/86.30 | 1 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14.8 | 33.3 | 55.6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (56) 茨城/65期/A1/84.97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.3 | 26.6 | 40.0 | 1 | 7 | 4 | 18 | 追 | 3.93 | 関東3番手。 | 2-2 | - | |||||||
| 4 | 4 | (35) 兵庫/103期/A1/83.40 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 26.6 | 33.3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
| 5 | 5 | (51) 滋賀/74期/A1/83.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.0 | 23.3 | 36.7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.86 | 後藤君。 | 2-0 | - | |||||||
| 6 | 6 | (51) 愛媛/77期/A2/82.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.1 | 37.0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 先手ラインから。 | 1-4 | - | |||||||
| 7 | (36) 神奈/97期/A2/77.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 両 | 3.92 | 1人でやる。 | 3-2 | - |
並び予想
2
1
3
7
4
5
6