予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 堀川敬 | 山中秀 | 蒋野翔 | 山本健 | 山本紳 | 竹田和 | 吉松直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 福岡/123期/S2/93.47 | 18 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 20.0 | 33.3 | 36.7 | 6 | 4 | 1 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-3 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 千葉/95期/S2/96.88 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12.5 | 28.1 | 28.1 | 4 | 5 | 0 | 23 | 逃 | 3.92 | 補充出走 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 徳島/115期/S2/93.97 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 0 | 2 | 2 | 34 | 逃 | 3.93 | 自力自在。 | 3-14 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 千葉/89期/S2/94.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 地元3番手。 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 千葉/107期/S2/98.34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.2 | 18.7 | 56.3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 追 | 3.93 | 山中君。 | 6-4 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 岐阜/78期/S2/93.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 2.7 | 16.2 | 1 | 0 | 5 | 31 | 追 | 3.93 | 堀川君。 | 2-4 | - | |||||||
7 | (44) 高知/90期/S2/97.58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13.8 | 16.6 | 33.3 | 5 | 1 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 蒋野君。 | 16-3 | - |
並び予想
2
5
4
1
6
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|