予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 竹澤雅 | 甲斐康 | 井手尚 | 玉手翔 | 上野真 | 南大輔 | 宮下一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 福井/123期/A2/81.41 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11.1 | 25.9 | 29.6 | 3 | 4 | 1 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 群馬/89期/A1/84.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25.9 | 29.6 | 51.9 | 7 | 1 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 宮下君。 | 5-0 | - | |||||||
3 | 3 | (55) 神奈/65期/A2/81.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 上野君。 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 兵庫/91期/A1/87.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.3 | 39.1 | 60.9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 竹澤君。 | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 神奈/93期/A2/83.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.3 | 20.0 | 26.7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 追 | 3.93 | 上信勢へ。 | 0-4 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 京都/76期/A2/78.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 29 | 追 | 3.92 | 近畿3番手。 | 1-9 | - | |||||||
7 | (32) 長野/115期/A1/84.33 | 3 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13.3 | 33.3 | 46.7 | 4 | 6 | 4 | 16 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 4-1 | - |
並び予想
1
4
6
7
2
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|