予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 梅澤忠 | 阿部俊 | 岩橋則 | 山本和 | 土屋宏 | 斎藤敦 | 宮原貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 三重/125期/A3/78.04 | 18 | 18 | 14 | 4 | 3 | 1 | 59.2 | 81.4 | 85.2 | 16 | 6 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 静岡/125期/A3/78.00 | 10 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.0 | 66.6 | 91.7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 逃 | 3.85 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 埼玉/78期/A3/74.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 50.0 | 66.7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 愛知/125期/A3/73.75 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 35.0 | 50.0 | 60.0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 逃 | 3.85 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 群馬/83期/A3/72.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9.0 | 36.3 | 54.5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 大阪/103期/A3/70.79 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4.1 | 20.8 | 54.2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 逃 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
7 | (54) 栃木/67期/A3/68.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 8.3 | 33.3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 2-6 | - |
並び予想
1
6
7
2
3
4
5