予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 赤塚悠 | 荻野哲 | 田中勝 | 枠元一 | 杉浦康 | 藤野一 | 早川成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 山形/97期/A2/85.40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 両 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 神奈/75期/A1/84.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.1 | 14.8 | 44.4 | 3 | 1 | 8 | 15 | 追 | 3.92 | 10-6 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 千葉/93期/A2/84.04 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17.8 | 28.5 | 42.9 | 5 | 3 | 4 | 16 | 両 | 3.93 | 8-6 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 福井/117期/A1/81.65 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 25.0 | 35.0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
5 | 5 | (60) 北海/58期/A2/80.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.5 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 大阪/77期/A1/78.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
7 | (49) 埼玉/78期/A2/78.17 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 両 | 3.92 | 4-7 | - |
並び予想
1
5
3
2
4
6
7