予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 梅澤忠 | 土屋宏 | 井上将 | 関戸努 | 長岡豪 | 門馬琢 | 木下章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 三重/125期/A3/78.04 | 18 | 18 | 14 | 4 | 3 | 1 | 59.2 | 81.4 | 85.2 | 16 | 6 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 群馬/83期/A3/72.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9.0 | 36.3 | 54.5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 兵庫/100期/A3/71.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 19.0 | 38.1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 宮城/82期/A3/70.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16.6 | 27.7 | 44.4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 追 | 3.85 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 群馬/91期/A3/70.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10.0 | 33.3 | 53.3 | 3 | 7 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 北海/105期/A3/68.61 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 29.0 | 32.2 | 38.7 | 9 | 1 | 2 | 19 | 逃 | 3.77 | 8-5 | - | |||||||
7 | (56) 長野/61期/A3/67.21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.3 | 13.3 | 20.0 | 1 | 3 | 2 | 24 | 両 | 3.86 | 3-3 | - |
並び予想
1
3
2
5
6
4
7