予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松本卓 | 稲吉悠 | 金子兼 | 篠原龍 | 中井勇 | 武市和 | 池田伍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 徳島/98期/A1/86.48 | 11 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 24.0 | 40.0 | 56.0 | 6 | 4 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (38) 福岡/92期/A1/100.90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 30.0 | 50.0 | 63.3 | 9 | 6 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | ||||||||
3 | 3 | (47) 宮城/81期/A2/83.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.0 | 21.2 | 24.2 | 1 | 6 | 1 | 25 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (43) 高知/89期/A1/87.33 | 10 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 20.0 | 50.0 | 56.7 | 6 | 9 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (43) 大阪/100期/A2/87.06 | 3 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 25.0 | 41.6 | 58.3 | 9 | 6 | 6 | 15 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (51) 高知/74期/A2/76.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 追 | 3.85 | 1-2 | - | ||||||||
7 | (22) 熊本/121期/A2/85.14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - |
並び予想
3
1
4
6
7
2
5