予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 齊藤健 | 徳吉広 | 山崎航 | 武市和 | 中山遼 | 中園朋 | 大関祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 静岡/92期/A2/80.12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 24.0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (48) 福岡/84期/A2/83.48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 37.0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (29) 山口/119期/A1/85.00 | 5 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 18.7 | 31.2 | 37.5 | 6 | 4 | 2 | 20 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||
4 | 4 | (51) 高知/74期/A2/76.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 追 | 3.85 | 2-1 | - | ||||||||
5 | 5 | (22) 熊本/121期/A1/87.46 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12.5 | 45.8 | 54.2 | 3 | 8 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||||
6 | 6 | (38) 福岡/93期/A2/73.90 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.6 | 23.3 | 36.7 | 2 | 5 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||
7 | (30) 千葉/107期/A2/77.63 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16.6 | 40.0 | 50.0 | 5 | 7 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
7
1
5
2
6
3
4