予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中村浩 | 佐川翔 | 溪飛雄 | 高久保 | 春日勇 | 吉武信 | 長田龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 千葉/79期/S1/104.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16.6 | 29.1 | 45.8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.85 | 5-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (40) 大阪/94期/S2/97.70 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16.6 | 30.0 | 30.0 | 5 | 4 | 0 | 21 | 両 | 3.92 | 6-7 | - | ||||||||
3 | 3 | (46) 愛媛/86期/S2/96.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.1 | 18.5 | 0 | 3 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (38) 京都/100期/S1/107.10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 29.0 | 48.3 | 51.6 | 9 | 6 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 6-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (49) 千葉/82期/S2/95.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.9 | 7.8 | 13.7 | 1 | 3 | 3 | 44 | 追 | 3.92 | 3-15 | - | ||||||||
6 | 6 | (31) 愛媛/107期/S2/93.76 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12.0 | 20.0 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 逃 | 3.93 | 5-4 | - | ||||||||
7 | (24) 静岡/117期/S2/102.46 | 0 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 38.4 | 53.8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 6-0 | - |
並び予想
7
1
5
4
2
6
3