予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 日野未 | 荒川ひ | 松尾智 | 佐藤乃 | 當銘直 | 高本美 | 五味田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 奈良/114期/L1/55.70 | 3 | 25 | 16 | 7 | 2 | 1 | 60.6 | 78.7 | 90.9 | 20 | 6 | 4 | 3 | 両 | 3.77 | 30-10 | - | ||||||||
2 | 2 | (30) 茨城/110期/L1/49.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.1 | 20.8 | 33.3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.77 | 11-17 | - | ||||||||
3 | 3 | (36) 愛媛/102期/L1/45.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 追 | 3.79 | 10-38 | - | ||||||||
4 | 4 | (20) 北海/126期/L1/46.70 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 10.0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 両 | 3.77 | 5-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (28) 愛知/114期/L1/56.17 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 33.3 | 79.1 | 95.8 | 8 | 11 | 4 | 1 | 両 | 3.79 | 36-9 | - | ||||||||
6 | 6 | (22) 熊本/124期/L1/47.95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.5 | 14.2 | 28.6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 追 | 3.77 | 4-12 | - | ||||||||
7 | (27) 千葉/124期/L1/50.96 | 11 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 29.6 | 44.4 | 3 | 5 | 4 | 15 | 逃 | 3.79 | 13-19 | - |
並び予想
7
1
2
3
4
5
6