予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 片岡美 | 中村鈴 | 大浦彩 | 山本さ | 久米詩 | 加瀬加 | 向井円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 片岡美奈(26) 栃木/26期/L1/49.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.1 | 18.5 | 37.0 | 3 | 2 | 5 | 17 | 両 | 3.77 | 5-7 | - | |||||||
2 | 2 | 中村鈴花(23) 熊本/20期/L1/49.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 追 | 3.77 | 4-12 | - | |||||||
3 | 3 | 大浦彩瑛(29) 神奈/26期/L1/52.68 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 23.0 | 42.3 | 61.5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 逃 | 3.77 | 8-2 | - | |||||||
4 | 4 | 山本さくら(23) 愛知/20期/L1/46.76 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.7 | 14.2 | 14.3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 両 | 3.77 | 5-20 | - | |||||||
5 | 5 | 久米詩(25) 静岡/16期/L1/56.74 | 5 | 15 | 7 | 15 | 1 | 0 | 74.0 | 85.1 | 88.9 | 20 | 3 | 1 | 3 | 両 | 3.79 | 20-4 | - | |||||||
6 | 6 | 加瀬加奈子(44) 新潟/02期/L1/51.70 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11.1 | 25.9 | 55.6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 逃 | 3.77 | 18-6 | - | |||||||
7 | 向井円(31) 大阪/14期/L1/46.90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 10.3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 追 | 3.79 | 9-18 | - |
並び予想
7
4
1
2
3
5
6