予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 菅藤智 | 田島高 | 佐藤啓 | 佐藤和 | 小林高 | 海野敦 | 藤田晃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 菅藤智(41) 群馬/95期/A3/69.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 36.4 | 0 | 2 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | 田島高志(47) 三重/79期/A3/66.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 28.6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.85 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | 佐藤啓斗(28) 青森/19期/A3/80.17 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 22.2 | 33.3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | 佐藤和典(53) 神奈/70期/A3/84.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.7 | 19.0 | 38.1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | 小林高志(51) 東京/79期/A3/67.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 11.5 | 23.1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 12-5 | - | |||||||
6 | 6 | 海野敦男(53) 静岡/69期/A3/66.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 4 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 4-14 | - | |||||||
7 | 藤田晃英(49) 千葉/76期/A3/67.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 追 | 3.86 | 6-8 | - |
並び予想
2
3
6
1
5
4
7