予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 仲澤春 | 大和久 | 高木佑 | 中西叶 | 成田可 | 増茂る | 宇野紅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 仲澤春香(23) 福井/26期/L1/56.91 | 0 | 15 | 16 | 4 | 1 | 0 | 86.3 | 95.4 | 95.5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 両 | 3.79 | 10-0 | - | |||||||
2 | 2 | 大和久保美(33) 青森/02期/L1/46.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 14.3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 両 | 3.79 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | 高木佑真(25) 神奈/16期/L1/51.67 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 18.5 | 40.7 | 51.9 | 5 | 6 | 3 | 13 | 両 | 3.77 | 12-6 | - | |||||||
4 | 4 | 中西叶美(28) 愛知/12期/L1/47.33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 14.8 | 0 | 2 | 2 | 23 | 両 | 3.77 | 5-18 | - | |||||||
5 | 5 | 成田可菜絵(37) 大阪/12期/L1/48.39 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.4 | 12.9 | 22.6 | 2 | 2 | 3 | 24 | 両 | 3.77 | 7-18 | - | |||||||
6 | 6 | 増茂るるこ(32) 東京/02期/L1/50.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 41.7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 両 | 3.77 | 7-7 | - | |||||||
7 | 宇野紅音(20) 岐阜/24期/L1/52.78 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3.7 | 40.7 | 63.0 | 1 | 10 | 6 | 10 | 両 | 3.77 | 13-7 | - |
並び予想
4
3
2
1
6
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|