予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高久保 | 渡邉雄 | 邊見光 | 道場晃 | 飯野祐 | 酒井拳 | 山本紳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 京都/100期/S1/105.65 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 29.6 | 48.1 | 48.1 | 8 | 5 | 0 | 14 | 両 | 3.92 | 8-8 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 静岡/105期/S1/101.65 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13.0 | 21.7 | 26.1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 両 | 3.93 | 8-6 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 福島/119期/S2/98.41 | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22.2 | 33.3 | 40.7 | 6 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 静岡/117期/S1/108.50 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21.8 | 37.5 | 56.3 | 7 | 5 | 6 | 14 | 逃 | 3.92 | 7-8 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 福島/90期/S2/104.38 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6.8 | 41.3 | 51.7 | 2 | 10 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 8-8 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 大阪/109期/S2/95.38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 15.4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 両 | 3.93 | 5-2 | - | |||||||
7 | (39) 千葉/107期/S2/96.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 12.5 | 28.1 | 0 | 4 | 5 | 23 | 追 | 3.92 | 5-7 | - |
並び予想
6
1
3
5
4
2
7