予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 北井佑 | 古性優 | 眞杉匠 | 吉田拓 | 郡司浩 | 松谷秀 | 山口拳 | 新田祐 | 脇本雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 神奈/119期/S1/115.78 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 66.6 | 66.7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 32-48 | - | |||||||||
2 | 2 | (33) 大阪/100期/SS/120.88 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.1 | 64.7 | 94.1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 両 | 3.92 | 97-60 | - | |||||||||
3 | 3 | (25) 栃木/113期/SS/114.58 | 4 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 25.8 | 51.6 | 61.3 | 8 | 8 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 71-65 | - | |||||||||
4 | 4 | (29) 茨城/107期/S2/116.09 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 45.4 | 59.0 | 63.6 | 10 | 3 | 1 | 8 | 両 | 3.92 | 33-54 | - | |||||||||
5 | (33) 神奈/99期/S1/115.91 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 34.7 | 56.5 | 60.9 | 8 | 5 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 82-61 | - | ||||||||||
5 | 6 | (41) 神奈/96期/S1/109.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.93 | 27-43 | - | |||||||||
7 | (28) 岐阜/117期/SS/111.63 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18.5 | 29.6 | 40.7 | 5 | 3 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 29-63 | - | ||||||||||
6 | 8 | (38) 福島/90期/S1/114.31 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 46.1 | 61.5 | 61.5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 両 | 3.93 | 63-62 | - | |||||||||
9 | (35) 福井/94期/SS/115.08 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 41.6 | 50.0 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 75-53 | - |
並び予想
1
5
6
9
2
3
4
7
8