予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 春日勇 | 丸山直 | 五十嵐 | 栗田万 | 大橋徹 | 田中誇 | 岡田亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 春日勇人(48) 千葉/82期/A1/91.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9.0 | 30.3 | 48.5 | 3 | 7 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | 丸山直樹(38) 埼玉/93期/A1/91.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 21.2 | 45.4 | 54.5 | 7 | 8 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
3 | 3 | 五十嵐綾(23) 福島/21期/A1/94.32 | 8 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 46.1 | 57.6 | 69.2 | 12 | 3 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | 栗田万生(30) 千葉/11期/A1/88.00 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18.7 | 37.5 | 56.3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 逃 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | 大橋徹(51) 栃木/72期/A1/87.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.2 | 28.5 | 52.4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | 田中誇士(30) 静岡/03期/A2/82.42 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 13.1 | 28.9 | 36.8 | 5 | 6 | 3 | 24 | 両 | 3.93 | 1-2 | - | |||||||
7 | 岡田亮太(23) 東京/17期/A1/93.87 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 46.6 | 73.3 | 73.3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 6-9 | - |
並び予想
4
1
7
2
5
3
6