レース結果2024年2月11日
1RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 合地登汰 | 3 鈴木浩 | 4 沖本尚織 |
2車複 | 13(2)710円 |
---|---|
2車単 | 13(3)1,520円 |
3連複 | 134(2)500円 |
3連単 | 134(13)4,710円 |
ワイド | 13(2)160円 |
14(1)110円 | |
34(6)300円 |
2RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 田村純一 | 3 小林寛弥 | 2 平澤秀信 |
2車複 | 34(2)420円 |
---|---|
2車単 | 43(1)310円 |
3連複 | 234(4)1,110円 |
3連単 | 432(6)2,550円 |
ワイド | 23(8)430円 |
24(2)190円 | |
34(1)160円 |
3RA級チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 岡崎陸登 | 7 吉田彰久 | 5 藤野竜也 |
2車複 | 27(1)110円 |
---|---|
2車単 | 27(1)150円 |
3連複 | 257(2)430円 |
3連単 | 275(2)570円 |
ワイド | 25(2)190円 |
27(1)100円 | |
57(5)330円 |
4RA級チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 望月湧世 | 1 里見恒平 | 4 山崎明寛 |
2車複 | 17(1)140円 |
---|---|
2車単 | 71(1)150円 |
3連複 | 147(1)210円 |
3連単 | 714(1)270円 |
ワイド | 14(5)270円 |
17(1)100円 | |
47(3)210円 |
5RA級チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 佐々木祐太 | 4 吉川誠 | 6 青山佐知男 |
2車複 | 34(1)160円 |
---|---|
2車単 | 34(1)180円 |
3連複 | 346(1)450円 |
3連単 | 346(1)510円 |
ワイド | 34(1)150円 |
36(5)390円 | |
46(8)460円 |
6RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 奥井迪 | 4 山口真未 | 1 藤巻絵里佳 |
2車複 | 24(1)120円 |
---|---|
2車単 | 24(1)190円 |
3連複 | 124(3)440円 |
3連単 | 241(5)1,020円 |
ワイド | 12(5)210円 |
14(7)320円 | |
24(1)100円 |
7RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 日野未来 | 1 五味田奈穂 | 7 西島叶子 |
2車複 | 14(3)470円 |
---|---|
2車単 | 41(3)580円 |
3連複 | 147(4)870円 |
3連単 | 417(6)1,660円 |
ワイド | 14(3)260円 |
17(9)750円 | |
47(2)200円 |
8RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 小田倉勇二 | 7 山口茂 | 5 川島勝 |
2車複 | 47(1)160円 |
---|---|
2車単 | 47(1)180円 |
3連複 | 457(2)1,180円 |
3連単 | 475(4)2,460円 |
ワイド | 45(4)210円 |
47(1)130円 | |
57(6)570円 |
9RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 篠原英雄 | 7 平川雅晃 | 2 井上雄三 |
2車複 | 67(19)21,040円 |
---|---|
2車単 | 67(37)57,100円 |
3連複 | 267(17)9,300円 |
3連単 | 672(150)194,740円 |
ワイド | 26(16)2,120円 |
27(1)140円 | |
67(21)3,090円 |
10RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 野崎将史 | 5 木村浩宣 | 3 利根正明 |
2車複 | 25(4)920円 |
---|---|
2車単 | 25(9)2,150円 |
3連複 | 235(8)1,930円 |
3連単 | 253(40)10,940円 |
ワイド | 23(11)530円 |
25(8)500円 | |
35(10)520円 |
11RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 古屋琢晶 | 7 青木瑞樹 | 1 高塩讓次 |
2車複 | 47(3)510円 |
---|---|
2車単 | 47(6)1,300円 |
3連複 | 147(1)430円 |
3連単 | 471(6)2,430円 |
ワイド | 14(1)170円 |
17(6)260円 | |
47(2)190円 |