予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 當銘直 | 柳原真 | 坂口楓 | 野口諭 | 奥井迪 | 荒牧聖 | 村田奈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 當銘直美(27) 愛知/14期/L1/53.92 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 16.6 | 54.1 | 75.0 | 4 | 9 | 5 | 6 | 両 | 3.79 | 25-38 | - | |||||||
2 | 2 | 柳原真緒(26) 福井/14期/L1/55.50 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 56.2 | 75.0 | 75.0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 両 | 3.77 | 40-5 | - | |||||||
3 | 3 | 坂口楓華(26) 京都/12期/L1/56.70 | 0 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 71.4 | 80.9 | 95.2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 両 | 3.79 | 33-12 | - | |||||||
4 | 4 | 野口諭実可(31) 大分/02期/L1/53.83 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 25.0 | 58.3 | 70.8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 両 | 3.77 | 13-27 | - | |||||||
5 | 5 | 奥井迪(41) 東京/06期/L1/55.64 | 0 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 54.5 | 81.8 | 86.4 | 12 | 6 | 1 | 3 | 両 | 3.77 | 30-25 | - | |||||||
6 | 6 | 荒牧聖未(33) 栃木/02期/L1/57.10 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | 1 | 90.4 | 95.2 | 95.2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 両 | 3.77 | 27-27 | - | |||||||
7 | 村田奈穂(31) 熊本/16期/L1/54.12 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1 | 1 | 20.0 | 52.0 | 76.0 | 5 | 8 | 6 | 6 | 両 | 3.77 | 5-39 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7