予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川口聖二(29) 岐阜/03期/S1/102.42 | 逃 | 3.92 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15.7 | 31.5 | 47.4 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
2 | 2 | 河合佑弥(28) 東京/13期/S2/101.42 | 逃 | 3.92 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 26.3 | 47.3 | 57.9 | 5 | 4 | 2 | 8 | |
3 | 3 | 脇本勇希(24) 福井/15期/S2/94.94 | 逃 | 3.92 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.2 | 18.7 | 31.3 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
4 | 4 | 小埜正義(41) 千葉/88期/S2/99.27 | 両 | 3.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 6.4 | 19.4 | 1 | 1 | 4 | 25 | |
5 | 5 | 山本巨樹(32) 大阪/00期/S2/97.88 | 両 | 3.92 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | 3 | 4 | 4 | 15 | |
6 | 6 | 須藤誠(38) 千葉/92期/S2/85.04 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16.0 | 52.0 | 68.0 | 4 | 9 | 4 | 8 | |
7 | 佐藤真一(48) 東京/79期/S2/100.48 | 追 | 3.93 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 24.2 | 36.4 | 3 | 5 | 4 | 21 |
並び予想
1
4
6
2
7
3
5