予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山口貴 | 伊勢崎 | 中川貴 | 牛山貴 | 堀内俊 | 岡本英 | 小川丈 | 田中陽 | 鈴木輝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 福岡/82期/S2/100.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16.0 | 28.0 | 52.0 | 4 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 10-5 | - | ||||||||||
2 | 2 | (44) 千葉/81期/S2/100.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18.1 | 27.2 | 45.5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 9-5 | - | ||||||||||
3 | 3 | (38) 栃木/91期/S2/103.64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 25.0 | 35.7 | 57.1 | 7 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 5-8 | - | ||||||||||
4 | 4 | (41) 茨城/92期/S2/97.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10.3 | 24.1 | 0 | 3 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | ||||||||||
5 | (32) 神奈/107期/S1/100.14 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.0 | 22.7 | 31.8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||||||
5 | 6 | (43) 千葉/85期/S2/95.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 追 | 3.93 | 1-5 | - | ||||||||||
7 | (27) 徳島/111期/S2/101.86 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||||||
6 | 8 | (32) 熊本/97期/S2/97.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | 15.7 | 36.8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||||||
9 | (27) 東京/113期/S2/100.70 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 35.0 | 40.0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - |
並び予想
7
1
8
5
2
6
9
3
4