予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 笠松将 | 堀内俊 | 藤岡隆 | 紺野哲 | 小酒大 | 水書義 | 坂本周 | 山本直 | 中川貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 埼玉/100期/S2/102.14 | 0 | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 17.2 | 41.3 | 55.2 | 5 | 7 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 8-7 | - | ||||||||||
2 | 2 | (32) 神奈/107期/S1/100.14 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.0 | 22.7 | 31.8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 7-1 | - | ||||||||||
3 | 3 | (46) 徳島/98期/S2/100.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10.5 | 21.1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.93 | 1-7 | - | ||||||||||
4 | 4 | (49) 宮城/69期/S2/99.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.0 | 22.7 | 27.3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 7-6 | - | ||||||||||
5 | (28) 福島/103期/S2/100.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.6 | 30.7 | 53.8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 8-11 | - | |||||||||||
5 | 6 | (49) 千葉/75期/S2/95.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 11.1 | 33.3 | 2 | 2 | 8 | 24 | 追 | 3.93 | 6-8 | - | ||||||||||
7 | (31) 青森/100期/S2/102.84 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 24.0 | 40.0 | 52.0 | 6 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 9-6 | - | |||||||||||
6 | 8 | (30) 岡山/101期/S2/97.24 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14.2 | 28.5 | 38.1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 7-2 | - | ||||||||||
9 | (38) 栃木/91期/S2/103.64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 25.0 | 35.7 | 57.1 | 7 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 6-11 | - |
並び予想
1
9
2
6
8
3
7
4
5