予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 荒澤貴 | 大西健 | 鈴木輝 | 矢島一 | 猪狩祐 | 上野真 | 石川雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 北海/85期/S2/96.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 11-1 | - | ||||||||
2 | 2 | (42) 神奈/88期/S2/99.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 11.1 | 14.8 | 0 | 3 | 1 | 23 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | ||||||||
3 | 3 | (27) 東京/113期/S2/100.70 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 35.0 | 40.0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (37) 群馬/92期/S2/95.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | ||||||||
5 | 5 | (35) 福島/99期/S2/95.29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.6 | 16.6 | 22.2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (35) 神奈/93期/S2/93.74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 15.8 | 0 | 1 | 2 | 16 | 両 | 3.93 | 0-7 | - | ||||||||
7 | (36) 群馬/91期/S2/102.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13.3 | 26.6 | 40.0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
2
6
5
1
3
7
4