予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 北井佑 | 磯田旭 | 櫻井正 | 五日市 | 原田研 | 山口翼 | 和田健 | 望月永 | 山崎芳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 神奈/119期/S2/108.08 | 5 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 42.3 | 61.5 | 76.9 | 11 | 5 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 8-4 | - | ||||||||||
2 | 2 | (33) 栃木/96期/S2/105.43 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8.6 | 34.7 | 60.9 | 2 | 6 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 9-12 | - | ||||||||||
3 | 3 | (35) 宮城/100期/S2/104.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35.2 | 52.9 | 64.7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 2-7 | - | ||||||||||
4 | 4 | (38) 青森/89期/S2/102.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.5 | 42.1 | 57.9 | 2 | 6 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 9-8 | - | ||||||||||
5 | (32) 徳島/98期/S1/105.93 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 25.8 | 35.4 | 45.2 | 8 | 3 | 3 | 17 | 逃 | 3.93 | 9-14 | - | |||||||||||
5 | 6 | (33) 茨城/98期/S2/96.31 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.4 | 17.2 | 24.1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 逃 | 3.92 | 2-5 | - | ||||||||||
7 | (41) 千葉/87期/S1/111.93 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 37.0 | 44.4 | 66.7 | 10 | 2 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 19-7 | - | |||||||||||
6 | 8 | (45) 静岡/77期/S2/101.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 33.3 | 0 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 3-13 | - | ||||||||||
9 | (43) 福島/88期/S1/109.26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 31.5 | 42.1 | 47.4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 16-7 | - |
並び予想
1
7
8
6
2
9
3
4
5