予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 竹内優 | 吉川悟 | 塚本諭 | 今村俊 | 田原大 | 川西貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 北海/89期/A2/82.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 14.2 | 21.4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 両 | 3.93 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 大阪/79期/A2/82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | 20.0 | 45.0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 福島/85期/A2/79.59 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 9.0 | 18.2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 追 | 3.77 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 山梨/99期/A2/80.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.2 | 15.7 | 31.6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 北海/87期/A2/82.47 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.2 | 21.0 | 26.3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 岐阜/99期/A2/78.19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
5
1
3
6
2
4