予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 蓑田真 | 濱野咲 | 梶田舞 | 猪子真 | 渡辺ゆ | 大和久 | 高木真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 千葉/110期/L1/48.15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 29.6 | 0 | 3 | 5 | 19 | 両 | 3.79 | 16-25 | - | ||||||||
2 | 2 | (19) 東京/120期/L1/43.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 両 | 3.77 | 1-8 | - | ||||||||
3 | 3 | (34) 栃木/104期/L1/54.04 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18.1 | 59.0 | 77.3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 両 | 3.79 | 18-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (41) 愛知/104期/L1/47.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 両 | 3.77 | 7-20 | - | ||||||||
5 | 5 | (40) 山梨/102期/L1/45.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 両 | 3.71 | 17-36 | - | ||||||||
6 | 6 | (30) 青森/102期/L1/49.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.6 | 29.0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 両 | 3.79 | 22-22 | - | ||||||||
7 | (27) 東京/106期/L1/57.41 | 0 | 12 | 8 | 9 | 1 | 1 | 81.8 | 86.3 | 95.5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 両 | 3.77 | 35-1 | - |
並び予想
3
1
2
7
4
5
6