出走表
2025年3月18日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | A2 | 84.82 | ||
2 | 2 | 73 | A1 | 81.45 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 79.86 | ||
4 | 4 | 85 | A2 | 79.50 | ||
5 | 5 | 89 | A2 | 78.67 | ||
6 | 6 | 71 | A2 | 77.75 | ||
7 | 94 | A2 | 76.00 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A2 | 83.90 | ||
2 | 2 | 99 | A2 | 82.09 | ||
3 | 3 | 109 | A2 | 79.86 | ||
4 | 4 | 85 | A2 | 78.80 | ||
5 | 5 | 73 | A2 | 78.52 | ||
6 | 6 | 90 | A2 | 78.50 | ||
7 | 89 | A2 | 76.78 |
3RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | A1 | 89.50 | ||
2 | 2 | 113 | A2 | 83.24 | ||
3 | 3 | 115 | A2 | 81.04 | ||
4 | 4 | 100 | A1 | 80.89 | ||
5 | 5 | 92 | A2 | 79.58 | ||
6 | 6 | 83 | A2 | 78.00 | ||
7 | 87 | A2 | 76.13 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A1 | 92.86 | ||
2 | 2 | 87 | A2 | 89.08 | ||
3 | 3 | 98 | A1 | 88.63 | ||
4 | 4 | 64 | A2 | 84.50 | ||
5 | 5 | 73 | A1 | 83.87 | ||
6 | 6 | 96 | A1 | 82.69 | ||
7 | 93 | A1 | 81.83 |
5RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A1 | 93.00 | ||
2 | 2 | 97 | A1 | 91.67 | ||
3 | 3 | 87 | A1 | 90.88 | ||
4 | 4 | 113 | A2 | 88.29 | ||
5 | 5 | 121 | A1 | 87.65 | ||
6 | 6 | 79 | A1 | 84.33 | ||
7 | 92 | A2 | 78.30 |
6RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A1 | 92.38 | ||
2 | 2 | 83 | A1 | 88.21 | ||
3 | 3 | 113 | A2 | 87.46 | ||
4 | 4 | 93 | A1 | 86.20 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 84.42 | ||
6 | 6 | 90 | A2 | 83.96 | ||
7 | 95 | A1 | 83.63 |