| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 森川大 | 櫻井祐 | 芦澤大 | 貴志修 | 箱田優 | 鈴木陸 | 山田久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (38) 岐阜/92期/S2/100.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13.0 | 26.0 | 30.4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 近畿勢。 | 2-8 | - | |||||||
| 2 | 2 | (26) 宮城/117期/S1/107.27 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 18.1 | 36.3 | 50.0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-2 | - | |||||||
| 3 | 3 | (43) 茨城/90期/S2/107.44 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 46.1 | 73.0 | 76.9 | 12 | 7 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 鈴木君。 | 9-5 | - | |||||||
| 4 | 4 | (29) 和歌/117期/S2/99.86 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 22.7 | 54.5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-7 | - | |||||||
| 5 | 5 | (35) 青森/98期/S2/101.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.6 | 36.3 | 40.9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 櫻井君。 | 5-3 | - | |||||||
| 6 | 6 | (29) 静岡/117期/S2/98.89 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 35.0 | 45.0 | 45.0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
| 7 | (38) 京都/93期/S1/113.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14.8 | 29.6 | 51.9 | 4 | 4 | 6 | 13 | 両 | 3.92 | 貴志君。 | 6-5 | - |
並び予想
4
7
1
2
5
6
3
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|