| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 西岡拓 | 石川裕 | 松岡孔 | 関貴之 | 本郷雄 | 長谷川 | 川口雄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (42) 広島/97期/S2/99.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.6 | 21.7 | 43.5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 川口君。 | 6-6 | - | |||||||
| 2 | 2 | (41) 茨城/99期/S2/100.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 7.1 | 25.0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 長谷川君。 | 3-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (43) 熊本/91期/S2/97.77 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13.6 | 27.2 | 40.9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 中四国勢。 | 2-13 | - | |||||||
| 4 | 4 | (42) 茨城/93期/S2/100.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 18.1 | 24.2 | 1 | 5 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 5-4 | - | |||||||
| 5 | 5 | (37) 熊本/99期/S2/96.96 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14.8 | 22.2 | 29.6 | 4 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 切れ目から。 | 4-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (29) 東京/121期/S2/93.31 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 17.6 | 17.6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 5-1 | - | |||||||
| 7 | (29) 徳島/111期/S2/101.04 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 27.2 | 36.3 | 45.5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 6-1 | - |
並び予想
7
1
3
5
6
2
4